干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實驗室混勻儀檢疫
型 號MDB-100H
所屬分類干浴器
報價520
品牌 | 其他品牌 | 升溫時間 | RT+5℃~100℃min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.3℃℃ | 溫度范圍 | 0℃~100℃℃ |
價格區(qū)間 | 300-1千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥 |
干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實驗室混勻儀檢疫產(chǎn)品優(yōu)勢
•整機采用安全電壓DC24V,保障實驗人員接觸鋁制模塊的絕對安全;
•溫度穩(wěn)定性和均一性,保證實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度;
•PID數(shù)字控溫,更快、更準(zhǔn)、更方便的溫度校準(zhǔn);
•OLED大屏顯示,讓更多參數(shù)更直觀重現(xiàn);
•操作方便,具有過溫切斷電源并警報,迅速強制降溫,保全珍貴的實驗試劑;
•高品質(zhì)的精密模塊加工,確保了最佳的熱傳導(dǎo)性;
•更簡便的兩點溫度校正,+/-5℃零位校正及滿度校正;
•在不同環(huán)境下具有一鍵式自整定(AT)當(dāng)前環(huán)境下溫度參數(shù)功能;
干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實驗室混勻儀檢疫主機參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MDB-100H |
溫度設(shè)定范圍 | 0℃~100℃ |
溫度控制范圍 | RT+5℃~100℃ |
溫度穩(wěn)定性/37℃ | ±0.3℃ |
溫度均一性/37℃ | ±0.3℃ |
設(shè)定精度 | 0.1℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
控溫精度 | ±0.3℃ |
顯示方式 | OLED |
加熱速率 | 25℃~37℃≤4min;25℃~100℃≤15min |
降溫方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
設(shè)定時間 | 1~999sec/1~999min/Hold 2種模式可選 |
尺寸 (mm) | L114×W140×H107 |
輸入電源 | DC24V |
功率 | 56W |
凈重 (Kg) | 0.8Kg |
安全性 | 過溫自動斷開電源并警報 |
模塊參數(shù)
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品容量 | 數(shù)量 | 試管類型尺寸 |
MDB-100H-1 | 1.5ml離心管 | 15孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-2 | 2.0ml離心管 | 15孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-3 | 0.5ml離心管 | 24孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-4 | 0.2ml離心管/PCR管 | 40孔 | PP 錐底帶蓋 |
訂貨信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 配置信息 | |
M.01.032 | MDB-100H | 主機 | |
L.10.003 | MDB-100H-1 | 1.5ml離心管 ×15孔 | 任選一種 |
L.10.004 | MDB-100H-2 | 2.0ml離心管 ×15孔 | 任選一種 |
L.10.005 | MDB-100H-3 | 0.5ml離心管 ×24孔 | 任選一種 |
L.10.006 | MDB-100H-4 | 0.2ml離心管/PCR管 ×40孔 | 任選一種 |
- 上一個: M8多功能振蕩器,漩渦振蕩儀
- 下一個: FS-400D機械電動分散機